Appartement - Residentie Oostdijk Koksijde/Sint-Idesbald
België • Belgische kust • Koksijde

- terras met frontaal zeezicht
- aparte slaapkamer met dubbelbed en een slaapzetel voor 2 personen
- uitgeruste keuken
- ligbad met regendouche
- nutsvoorzieningen incl. de prijs
- dichtbij pretpark Plopsaland (6 km), bakker (400m), horeca, bos & natuur, ....
Afwijkende boekingsperiodes kunnen altijd in onderling overleg besproken worden.
Verblijf
- Appartement
- Max. 4 personen
- 1 slaapkamer
- Adres: Zeedijk 100 app. 3.2 - 8670 Sint-Idesbald (Koksijd
Faciliteiten
- Apart toilet
- Bad
- CD speler
- Centrale verwarming
- Douche
- Fietsenberging
- Kinderstoel
- Koelkast
- Magnetron
- Parkeer mogelijkheid
- Radio
- Rolstoel toegankelijk
- Televisie
- Terras met tuinset
- Vaatwasser
- Vriesvak - vriezer
- WiFi
Informatie omgeving
- Bar
- Bos
- Duinen en strand
- Fietsenverhuur
- Gelegen in de stad
- Gelegen in het dorp
- Golfbaan
- Internetmogelijkheden
- Kluisjes
- Landelijke omgeving
- Manege
- Openlucht zwembad
- Overdekt zwembad
- Restaurant
- Sauna
- Solarium
- Speelvoorzieningen
- Sportvoorzieningen
- Supermarkt dichtbij
- Tennisbanen
- Uitgaansgelegenheden
- Visvoorzieningen
- Wasserette
- Watersport mogelijkheden
Huurtarieven
Periode | Minimum prijs | Wekelijks | Midweek | Weekend |
1 jan 2020 - 31 jan 2020 Wisseldagen: zondag | € 240,= voor 4 nachten | € 340,= voor 7 nachten | € 240,= voor 4 nachten | € 240,= voor 3 nachten |
1 feb 2020 - 29 feb 2020 Wisseldagen: zondag | € 240,= voor 4 nachten | € 340,= voor 7 nachten | € 240,= voor 4 nachten | € 240,= voor 3 nachten |
24 feb 2020 - 1 maa 2020 Wisseldagen: zondag | € 260,= voor 4 nachten | € 395,= voor 7 nachten | € 260,= voor 4 nachten | € 260,= voor 3 nachten |
1 maa 2020 - 31 maa 2020 Wisseldagen: zondag | € 240,= voor 4 nachten | € 340,= voor 7 nachten | € 240,= voor 4 nachten | € 240,= voor 3 nachten |
1 apr 2020 - 30 apr 2020 Wisseldagen: zondag | € 245,= voor 4 nachten | € 375,= voor 7 nachten | € 245,= voor 4 nachten | € 245,= voor 3 nachten |
6 apr 2020 - 12 apr 2020 Wisseldagen: zondag | € 260,= voor 4 nachten | € 425,= voor 7 nachten | € 260,= voor 4 nachten | € 260,= voor 3 nachten |
13 apr 2020 - 19 apr 2020 Wisseldagen: zondag | € 260,= voor 4 nachten | € 425,= voor 7 nachten | € 260,= voor 4 nachten | € 260,= voor 3 nachten |
1 mei 2020 - 31 mei 2020 Wisseldagen: zondag | € 260,= voor 4 nachten | € 395,= voor 7 nachten | € 260,= voor 4 nachten | € 260,= voor 3 nachten |
1 jun 2020 - 28 jun 2020 Wisseldagen: zondag | € 260,= voor 4 nachten | € 425,= voor 7 nachten | € 260,= voor 4 nachten | € 260,= voor 3 nachten |
29 jun 2020 - 5 jul 2020 Wisseldagen: zondag | € 325,= voor 4 nachten | € 515,= voor 7 nachten | € 325,= voor 4 nachten | € 325,= voor 3 nachten |
6 jul 2020 - 12 jul 2020 Wisseldagen: zondag | € 335,= voor 4 nachten | € 545,= voor 7 nachten | € 335,= voor 4 nachten | € 335,= voor 3 nachten |
13 jul 2020 - 19 jul 2020 Wisseldagen: zondag | € 360,= voor 4 nachten | € 595,= voor 7 nachten | € 360,= voor 4 nachten | € 360,= voor 3 nachten |
20 jul 2020 - 26 jul 2020 Wisseldagen: zondag | € 360,= voor 4 nachten | € 595,= voor 7 nachten | € 360,= voor 4 nachten | € 360,= voor 3 nachten |
27 jul 2020 - 2 aug 2020 Wisseldagen: zondag | € 360,= voor 4 nachten | € 595,= voor 7 nachten | € 360,= voor 4 nachten | € 360,= voor 3 nachten |
3 aug 2020 - 9 aug 2020 Wisseldagen: zondag | € 360,= voor 4 nachten | € 595,= voor 7 nachten | € 360,= voor 4 nachten | € 360,= voor 3 nachten |
10 aug 2020 - 16 aug 2020 Wisseldagen: zondag | € 360,= voor 4 nachten | € 595,= voor 7 nachten | € 360,= voor 4 nachten | € 360,= voor 3 nachten |
17 aug 2020 - 23 aug 2020 Wisseldagen: zondag | € 345,= voor 4 nachten | € 555,= voor 7 nachten | € 345,= voor 4 nachten | € 345,= voor 3 nachten |
24 aug 2020 - 30 aug 2020 Wisseldagen: zondag | € 335,= voor 4 nachten | € 545,= voor 7 nachten | € 335,= voor 4 nachten | € 335,= voor 3 nachten |
31 aug 2020 - 30 sep 2020 Wisseldagen: zondag | € 260,= voor 4 nachten | € 450,= voor 7 nachten | € 260,= voor 4 nachten | € 260,= voor 3 nachten |
1 okt 2020 - 31 okt 2020 Wisseldagen: zondag | € 240,= voor 4 nachten | € 425,= voor 7 nachten | € 240,= voor 4 nachten | € 240,= voor 3 nachten |
1 nov 2020 - 30 nov 2020 Wisseldagen: zondag | € 240,= voor 4 nachten | € 355,= voor 7 nachten | € 240,= voor 4 nachten | € 240,= voor 3 nachten |
2 nov 2020 - 8 nov 2020 Wisseldagen: zondag | € 265,= voor 4 nachten | € 495,= voor 7 nachten | € 265,= voor 4 nachten | € 265,= voor 3 nachten |
1 dec 2020 - 31 dec 2020 Wisseldagen: zondag | € 240,= voor 4 nachten | € 355,= voor 7 nachten | € 240,= voor 4 nachten | € 240,= voor 3 nachten |
21 dec 2020 - 27 dec 2020 Wisseldagen: zondag | € 325,= voor 4 nachten | € 455,= voor 7 nachten | € 325,= voor 4 nachten | € 325,= voor 3 nachten |
28 dec 2020 - 3 jan 2021 Wisseldagen: zondag | € 325,= voor 4 nachten | € 455,= voor 7 nachten | € 325,= voor 4 nachten | € 325,= voor 3 nachten |
Toelichting op de huurtarieven
*Weekverhuur is van zaterdag (15h) t.e.m. zaterdag (11h) tenzij anders overeengekomen.
*Midweekverhuur is van maandag (10h) t.e.m. vrijdag (11h) tenzij anders overeengekomen.
*Weekendverhuur is van vrijdag (15h) t.e.m. zondag (11h).
*Waarborg voor een weekend bedraagt ¤150 en ¤200 voor een midweek of week.
*Kosten voor elektriciteit, verwarming en water inbegrepen.