Appartement - Symfonie -Residentie
België • Belgische kust • Koksijde

Wij zijn geen agentschap.
BEKIJK BESCHIKBAARHEID OP ONZE KALENDER en de Prijzen. Krokusvakantie 13 februari tot 20 februari . 440 euro. Paasvakantie van zaterdag 3 april tot zaterdag 10 april en van zaterdag 10 april tot 17 april 2021.Prijzen zijn 470 euro per week .
Misschien kunnen we U helpen om meer in het binnenland te gaan, meer bepaald in Westrozebeke . De Clincke . Ook te zien op deze site .
Door de coronacrisis zijn plaatsen vrijgekomen .Neem contact aub.
Verblijf
- Appartement
- Max. 4 personen
- 2 slaapkamers
- Geen weekendverhuur
- Adres: zeedijk 235 Koksijde
Faciliteiten
- Apart toilet
- Bad
- CD speler
- Centrale verwarming
- Douche
- DVD speler
- Fietsenberging
- Koelkast
- Magnetron
- Parkeer mogelijkheid
- Radio
- Televisie
- Terras met tuinset
- Vaatwasser
- Vriesvak - vriezer
- WiFi
Informatie omgeving
- Bar
- Duinen en strand
- Fietsenverhuur
- Gelegen in de stad
- Golfbaan
- Internetmogelijkheden
- Manege
- Overdekt zwembad
- Restaurant
- Supermarkt dichtbij
- Tennisbanen
- Uitgaansgelegenheden
- Visvoorzieningen
- Wasserette
- Watersport mogelijkheden
Huurtarieven
Periode | Minimum prijs | Wekelijks | Midweek | Weekend |
23 jan 2021 - 30 jan 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 250,= voor 7 nachten | € 250,= voor 7 nachten | ||
30 jan 2021 - 6 feb 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 250,= voor 7 nachten | € 250,= voor 7 nachten | ||
6 feb 2021 - 13 feb 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 250,= voor 7 nachten | € 250,= voor 7 nachten | ||
13 feb 2021 - 20 feb 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 440,= voor 7 nachten | € 440,= voor 7 nachten | ||
20 feb 2021 - 27 feb 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 250,= voor 7 nachten | € 250,= voor 7 nachten | ||
27 feb 2021 - 6 maa 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 250,= voor 7 nachten | € 250,= voor 7 nachten | ||
6 maa 2021 - 13 maa 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 250,= voor 7 nachten | € 250,= voor 7 nachten | ||
13 maa 2021 - 20 maa 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 250,= voor 7 nachten | € 250,= voor 7 nachten | ||
20 maa 2021 - 27 maa 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 250,= voor 7 nachten | € 250,= voor 7 nachten | ||
27 maa 2021 - 3 apr 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 290,= voor 7 nachten | € 290,= voor 7 nachten | ||
3 apr 2021 - 10 apr 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 470,= voor 7 nachten | € 470,= voor 7 nachten | ||
10 apr 2021 - 17 apr 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 470,= voor 7 nachten | € 470,= voor 7 nachten | ||
17 apr 2021 - 24 apr 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 315,= voor 7 nachten | € 315,= voor 7 nachten | ||
1 mei 2021 - 8 mei 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 340,= voor 7 nachten | € 340,= voor 7 nachten | ||
8 mei 2021 - 15 mei 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 340,= voor 7 nachten | € 340,= voor 7 nachten | ||
22 mei 2021 - 29 mei 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 340,= voor 7 nachten | € 340,= voor 7 nachten | ||
29 mei 2021 - 5 jun 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 400,= voor 7 nachten | € 400,= voor 7 nachten | ||
5 jun 2021 - 12 jun 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 400,= voor 7 nachten | € 400,= voor 7 nachten | ||
26 jun 2021 - 3 jul 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 420,= voor 7 nachten | € 420,= voor 7 nachten | ||
3 jul 2021 - 10 jul 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 560,= voor 7 nachten | € 560,= voor 7 nachten | ||
10 jul 2021 - 17 jul 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 560,= voor 7 nachten | € 560,= voor 7 nachten | ||
15 aug 2021 - 22 aug 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 560,= voor 7 nachten | € 560,= voor 7 nachten | ||
22 aug 2021 - 29 aug 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 560,= voor 7 nachten | € 560,= voor 7 nachten | ||
29 aug 2021 - 4 sep 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 340,= voor 7 nachten | € 340,= voor 7 nachten | ||
4 sep 2021 - 11 sep 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 340,= voor 7 nachten | € 340,= voor 7 nachten | ||
25 sep 2021 - 2 okt 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 330,= voor 7 nachten | € 330,= voor 7 nachten | ||
2 okt 2021 - 9 okt 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 250,= voor 7 nachten | € 250,= voor 7 nachten | ||
9 okt 2021 - 16 okt 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 250,= voor 7 nachten | € 250,= voor 7 nachten | ||
16 okt 2021 - 23 okt 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 250,= voor 7 nachten | € 250,= voor 7 nachten | ||
23 okt 2021 - 30 okt 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 250,= voor 7 nachten | € 250,= voor 7 nachten | ||
30 okt 2021 - 6 nov 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 440,= voor 7 nachten | € 440,= voor 7 nachten |
Toelichting op de huurtarieven
Prijzen zijn per week. Bijkomende kosten te bekijken in rubriek bijkomende kosten.
PRIJZEN VOOR 14 DAGEN OP AANVRAAG.
Bijkomende kosten
Energiekosten : € 0,= Naar verbruik
Wordt verrekend met de borg
Borgsom : € 150,= Per verblijf
Betalen bij boeking | Verplicht
Schoonmaak : € 50,= Per verblijf
Betalen bij boeking | Verplicht
Niet helemaal het huisje waar u naar op zoek was? Andere websitebezoekers die in Symfonie -Residentie geïntresseerd zijn, bekeken ook:
Bellen
Bericht