Vakantiewoning - 't Zuidwesterke
België • Belgische kust • Bij de kust en Plopsaland De Panne

Voor meer informatie ga naar onze website www.zuidwesterke.be
Verblijf
- Vakantiewoning
- Max. 14 personen
- 5 slaapkamers
- Adres: Bewesterpoort-Zuid 6, 8630 Veurne
Faciliteiten
- Apart toilet
- Bad
- CD speler
- Centrale verwarming
- Douche
- Fietsenberging
- Kinderbedje
- Kinderstoel
- Koelkast
- Magnetron
- Open haard
- Parkeer mogelijkheid
- Radio
- Televisie
- Terras met tuinset
- Vaatwasser
- Verwarming via kachels
- Vriesvak - vriezer
- Wasdroger
- Wasmachine
- WiFi
Informatie omgeving
- Bar
- Bos
- Duinen en strand
- Fietsenverhuur
- Gelegen in de stad
- Golfbaan
- Internetmogelijkheden
- Landelijke omgeving
- Manege
- Overdekt zwembad
- Restaurant
- Speelvoorzieningen
- Sportvoorzieningen
- Supermarkt dichtbij
- Tennisbanen
- Uitgaansgelegenheden
- Wasserette
Huurtarieven
Periode | Minimum prijs | Wekelijks | Midweek | Weekend | Per nacht |
7 jan 2019 - 1 maa 2019 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 540,= voor 2 nachten | € 770,= voor 7 nachten | € 610,= voor 4 nachten | € 585,= voor 3 nachten | € 270,= voor 1 nacht |
1 maa 2019 - 11 maa 2019 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 630,= voor 2 nachten | € 910,= voor 7 nachten | € 680,= voor 4 nachten | € 675,= voor 3 nachten | € 315,= voor 1 nacht |
11 maa 2019 - 5 apr 2019 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 540,= voor 2 nachten | € 770,= voor 7 nachten | € 610,= voor 4 nachten | € 585,= voor 3 nachten | € 270,= voor 1 nacht |
5 apr 2019 - 22 apr 2019 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 630,= voor 2 nachten | € 910,= voor 7 nachten | € 680,= voor 4 nachten | € 675,= voor 3 nachten | € 315,= voor 1 nacht |
22 apr 2019 - 29 apr 2019 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 540,= voor 2 nachten | € 770,= voor 7 nachten | € 610,= voor 4 nachten | € 585,= voor 3 nachten | € 270,= voor 1 nacht |
29 apr 2019 - 30 sep 2019 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 630,= voor 2 nachten | € 910,= voor 7 nachten | € 680,= voor 4 nachten | € 675,= voor 3 nachten | € 315,= voor 1 nacht |
30 sep 2019 - 25 okt 2019 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 540,= voor 2 nachten | € 770,= voor 7 nachten | € 610,= voor 4 nachten | € 585,= voor 3 nachten | € 270,= voor 1 nacht |
25 okt 2019 - 4 nov 2019 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 630,= voor 2 nachten | € 910,= voor 7 nachten | € 680,= voor 4 nachten | € 675,= voor 3 nachten | € 315,= voor 1 nacht |
4 nov 2019 - 20 dec 2019 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 540,= voor 2 nachten | € 770,= voor 7 nachten | € 610,= voor 4 nachten | € 585,= voor 3 nachten | € 270,= voor 1 nacht |
20 dec 2019 - 6 jan 2020 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 630,= voor 2 nachten | € 910,= voor 7 nachten | € 680,= voor 4 nachten | € 675,= voor 3 nachten | € 315,= voor 1 nacht |
Toelichting op de huurtarieven
week = 7 nachten (maandag vanaf 16 u tot maandag tot 10 u of vrijdag vanaf 16 u tot vrijdag tot 10)
midweek = maandag vanaf 16 u tot vrijdag tot 10 u
weekend = 3 nachten (vrijdag, vanaf 16 u tot maandag tot 10u)
kortweekend = 2 nachten (vrijdag, vanaf 16 u tot zondag tot 18u)
laagseizoen = 1 oktober - 30 april
hoogseizoen = 1 mei - 30 september + krokus- , paas-, herfst- en kerstvakantie
in deze prijs zit inbegrepen : gas(verbruik tot 50 l/nacht inbegrepen, erboven x dagprijs), water , electriciteit, eindschoonmaak
Bijkomende kosten
Borgsom : € 150,= Per verblijf
Betalen bij boeking | Verplicht